最新新闻
咨询电话:
029-88746612
联系人: 黄经理
地址: 西安市高新区科技路48号
空间光调制器
时间:2016-12-28 12:14
设备名称:空间光调制器
设备型号:PLUTO-NIR-011
使用单位:西安电子科技大学
技术要求:
技术要求:
| 1 | 光谱范围 | 420nm-1100nm |
| 2 | 调制类型 | 纯相位型 |
| 3 | 液晶类型 | 反射式 |
| 4 | 灰度等级 | 8位,256阶 |
| 5 | 像素 | 1920*1080 |
| 6 | 像元大小 | 8微米 |
| 7 | 相位范围 | 5.5π@452nm,2π@1064nm |
| 8 | 相面尺寸 | 15.36mm*8.64mm |
| 9 | 响应时间 | <=40ms |
| 10 | 填充因子 | 93% |
| 11 | 帧频 | 60HZ |
| 12 | 最大光强 | 2瓦/平方厘米 |
| 13 | 数据接口 | DVI或HDMI |
设备名称:空间光调制器
设备型号:PLUTO-NIR-016
使用单位:西安电子科技大学
技术要求:
| 1 | 调制类型 | 纯相位型 |
| 2 | 液晶类型 | 反射式 |
| 3 | 光谱范围 | 420nm-650nm |
| 4 | 像素大小 | 1920*1080 |
| 5 | 像元大小 | 8.0um |
| 6 | 相位范围 | 9π@452nm、5.4π@633nm |
| 7 | 填充因子 | 93% |
| 8 | 响应时间 | ~60ms |
| 9 | 帧频 | 60HZ |
| 10 | 数据接口 | DVI或HDMI |
设备名称:空间光调制器
设备型号:PLUTO-VIS-014
使用单位:西安电子科技大学
技术要求:
技术要求:
| 1 | 调制类型 | 纯相位调制 |
| 2 | 光谱范围 | 400nm-700nm |
| 3 | 调制深度 | 4.8π |
| 4 | 帧频 | ≥60HZ |
| 5 | 像素数目 | 1920*1080 |
| 6 | 像面尺寸 | 15.36mm*8.64mm |
| 7 | 像元尺寸 | 8um |
| 8 | 液晶类型 | 反射式 |
| 9 | 衍射效率 | 65%-70% |
| 10 | 最大光强 | 2W/cm2 |
| 11 | 数据接口 | DVI或HDMI |
